AFN 329681.08
Ounce 24K
AFN 10599.49
Gram 24K
AFN 9274.55
Gram 21K
AFN 7949.62
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 10599.49 AFN | 169.59 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 9716.20 AFN | 155.46 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 9274.55 AFN | 148.39 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 7949.62 AFN | 127.19 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6183.04 AFN | 98.93 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5299.75 AFN | 84.80 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4416.45 AFN | 70.66 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3974.81 AFN | 63.60 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 329681.08 AFN | 5274.90 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 288,470.75 AFN | 4,615.44 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 74196.40 AFN | 1187.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2649872.5 AFN | 42397.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1059949 AFN | 16959 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 529974.5 AFN | 8479.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 10599490.00 AFN | 169590.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 9274550 AFN | 148390 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 AFN | 169590000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 9274550000 AFN | 148390000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 فبراير | 10541.86 | 9224.13 | 7906.40 | 6149.42 | 327888.51 | 73793.04 |
| 26 فبراير | 10421.88 | 9119.15 | 7816.41 | 6079.43 | 324156.73 | 72953.20 |
| 25 فبراير | 10540.05 | 9222.54 | 7905.04 | 6148.36 | 327832.15 | 73780.32 |
| 24 فبراير | 10437.95 | 9133.21 | 7828.46 | 6088.80 | 324656.49 | 73065.68 |
| 23 فبراير | 10563.30 | 9242.89 | 7922.48 | 6161.93 | 328555.24 | 73943.12 |
| 22 فبراير | 10368.06 | 9072.05 | 7776.05 | 6048.04 | 322482.73 | 72576.40 |
| 21 فبراير | 10371.89 | 9075.40 | 7778.92 | 6050.27 | 322601.86 | 72603.20 |
| 20 فبراير | 10275.86 | 8991.38 | 7706.90 | 5994.25 | 319614.92 | 71931.04 |
| 19 فبراير | 10097.28 | 8835.12 | 7572.96 | 5890.08 | 314060.41 | 70680.96 |
| 18 فبراير | 9931.30 | 8689.89 | 7448.48 | 5793.26 | 308897.87 | 69519.12 |
| 17 فبراير | 9817.61 | 8590.41 | 7363.21 | 5726.94 | 305361.93 | 68723.28 |
| 16 فبراير | 10193.69 | 8919.48 | 7645.27 | 5946.32 | 317059.27 | 71355.84 |
| 15 فبراير | 10433.41 | 9129.23 | 7825.06 | 6086.16 | 324515.27 | 73033.84 |
| 14 فبراير | 10432.08 | 9128.07 | 7824.06 | 6085.38 | 324473.91 | 73024.56 |
| 13 فبراير | 10277.64 | 8992.94 | 7708.23 | 5995.29 | 319670.42 | 71943.52 |
| 12 فبراير | 10238.56 | 8958.74 | 7678.92 | 5972.49 | 318454.83 | 71669.92 |
| 11 فبراير | 10546.11 | 9227.85 | 7909.58 | 6151.90 | 328020.64 | 73822.80 |
| 10 فبراير | 10581.81 | 9259.08 | 7936.36 | 6172.72 | 329130.93 | 74072.64 |
| 09 فبراير | 10689.16 | 9353.02 | 8016.87 | 6235.34 | 332470.02 | 74824.16 |
| 08 فبراير | 10345.40 | 9052.23 | 7759.05 | 6034.82 | 321778.01 | 72417.84 |
| 07 فبراير | 10346.27 | 9052.99 | 7759.70 | 6035.32 | 321805.00 | 72423.92 |
| 06 فبراير | 10407.63 | 9106.68 | 7805.72 | 6071.12 | 323713.52 | 72853.44 |
| 05 فبراير | 10179.34 | 8906.92 | 7634.51 | 5937.95 | 316612.86 | 71255.36 |
| 04 فبراير | 10326.59 | 9035.77 | 7744.94 | 6023.84 | 321192.96 | 72286.16 |
| 03 فبراير | 10328.39 | 9037.34 | 7746.29 | 6024.89 | 321248.85 | 72298.72 |
| 02 فبراير | 9965.46 | 8719.78 | 7474.10 | 5813.19 | 309960.44 | 69758.24 |
| 01 فبراير | 10280.21 | 8995.18 | 7710.16 | 5996.79 | 319750.27 | 71961.44 |
| 31 يناير | 10152.63 | 8883.55 | 7614.47 | 5922.37 | 315781.95 | 71068.40 |
| 30 يناير | 10251.11 | 8969.72 | 7688.33 | 5979.81 | 318845.27 | 71757.76 |
| 29 يناير | 11272.75 | 9863.66 | 8454.56 | 6575.77 | 350621.64 | 78909.28 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.