AFN 295563.68
Ounce 24K
AFN 9502.59
Gram 24K
AFN 8314.77
Gram 21K
AFN 7126.94
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 9502.59 AFN | 143.98 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 8710.71 AFN | 131.98 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 8314.77 AFN | 125.98 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 7126.94 AFN | 107.99 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5543.18 AFN | 83.99 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4751.30 AFN | 71.99 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3959.41 AFN | 59.99 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3563.47 AFN | 53.99 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 295563.68 AFN | 4478.26 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 258,618.26 AFN | 3,918.42 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 66518.16 AFN | 1007.84 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2375647.5 AFN | 35995 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 950259 AFN | 14398 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 475129.5 AFN | 7199 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 9502590.00 AFN | 143980.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 8314770 AFN | 125980 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9502590000.00 AFN | 143980000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 8314770000 AFN | 125980000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 يناير | 9432.31 | 8253.27 | 7074.23 | 5502.18 | 293377.59 | 66026.16 |
| 07 يناير | 9390.02 | 8216.27 | 7042.52 | 5477.51 | 292062.39 | 65730.16 |
| 06 يناير | 9539.14 | 8346.75 | 7154.36 | 5564.50 | 296700.50 | 66774.00 |
| 05 يناير | 9425.32 | 8247.16 | 7068.99 | 5498.10 | 293160.23 | 65977.28 |
| 04 يناير | 9189.42 | 8040.74 | 6892.07 | 5360.50 | 285822.83 | 64325.92 |
| 03 يناير | 9189.38 | 8040.71 | 6892.04 | 5360.47 | 285821.70 | 64325.68 |
| 02 يناير | 9104.59 | 7966.52 | 6828.44 | 5311.01 | 283184.38 | 63732.16 |
| 01 يناير | 9201.54 | 8051.35 | 6901.16 | 5367.57 | 286200.01 | 64410.80 |
| 31 ديسمبر | 9167.71 | 8021.75 | 6875.78 | 5347.83 | 285147.81 | 64174.00 |
| 30 ديسمبر | 9198.23 | 8048.45 | 6898.67 | 5365.63 | 286097.00 | 64387.60 |
| 29 ديسمبر | 9139.33 | 7996.91 | 6854.50 | 5331.28 | 284264.79 | 63975.28 |
| 28 ديسمبر | 9664.73 | 8456.64 | 7248.55 | 5637.76 | 300606.85 | 67653.12 |
| 27 ديسمبر | 9664.69 | 8456.60 | 7248.52 | 5637.74 | 300605.60 | 67652.80 |
| 26 ديسمبر | 9663.37 | 8455.45 | 7247.53 | 5636.97 | 300564.44 | 67643.60 |
| 25 ديسمبر | 9554.72 | 8360.38 | 7166.04 | 5573.59 | 297185.02 | 66883.04 |
| 24 ديسمبر | 9554.72 | 8360.38 | 7166.04 | 5573.59 | 297184.99 | 66883.04 |
| 23 ديسمبر | 9523.05 | 8332.67 | 7142.29 | 5555.11 | 296199.94 | 66661.36 |
| 22 ديسمبر | 9412.68 | 8236.10 | 7059.51 | 5490.73 | 292767.01 | 65888.80 |
| 21 ديسمبر | 9241.76 | 8086.54 | 6931.32 | 5391.03 | 287451.02 | 64692.32 |
| 20 ديسمبر | 9241.77 | 8086.55 | 6931.33 | 5391.03 | 287451.30 | 64692.40 |
| 19 ديسمبر | 9244.06 | 8088.55 | 6933.05 | 5392.37 | 287522.45 | 64708.40 |
| 18 ديسمبر | 9179.04 | 8031.66 | 6884.28 | 5354.44 | 285499.95 | 64253.28 |
| 17 ديسمبر | 9127.60 | 7986.65 | 6845.70 | 5324.43 | 283899.96 | 63893.20 |
| 16 ديسمبر | 9067.46 | 7934.03 | 6800.60 | 5289.35 | 282029.44 | 63472.24 |
| 15 ديسمبر | 9090.21 | 7953.93 | 6817.66 | 5302.62 | 282737.09 | 63631.44 |
| 14 ديسمبر | 9138.73 | 7996.39 | 6854.05 | 5330.93 | 284246.14 | 63971.12 |
| 13 ديسمبر | 9138.67 | 7996.34 | 6854.00 | 5330.89 | 284244.34 | 63970.72 |
| 12 ديسمبر | 9055.18 | 7923.28 | 6791.39 | 5282.19 | 281647.62 | 63386.24 |
| 11 ديسمبر | 9067.74 | 7934.27 | 6800.81 | 5289.52 | 282038.30 | 63474.16 |
| 10 ديسمبر | 8892.68 | 7781.10 | 6669.51 | 5187.40 | 276593.14 | 62248.80 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.