AFN 267955.53
Ounce 24K
AFN 8614.97
Gram 24K
AFN 7538.1
Gram 21K
AFN 6461.23
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 8614.97 AFN | 129.87 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 7897.06 AFN | 119.05 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 7538.1 AFN | 113.64 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 6461.23 AFN | 97.4 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5025.4 AFN | 75.76 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4307.49 AFN | 64.94 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3589.57 AFN | 54.11 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3230.61 AFN | 48.7 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 267955.53 AFN | 4039.37 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 234,461.12 AFN | 3,534.60 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 60304.8 AFN | 909.12 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2153742.5 AFN | 32467.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 861497 AFN | 12987 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 430748.5 AFN | 6493.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 8614970 AFN | 129870 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 7538100 AFN | 113640 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8614970000 AFN | 129870000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 7538100000 AFN | 113640000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 نوفمبر | 8499.51 | 7437.07 | 6374.63 | 4958.05 | 264364.22 | 59496.56 |
| 16 نوفمبر | 8688.76 | 7602.67 | 6516.57 | 5068.44 | 270250.61 | 60821.36 |
| 15 نوفمبر | 8688.76 | 7602.67 | 6516.57 | 5068.44 | 270250.63 | 60821.36 |
| 14 نوفمبر | 8680.44 | 7595.39 | 6510.33 | 5063.59 | 269991.93 | 60763.12 |
| 13 نوفمبر | 8889.4 | 7778.23 | 6667.05 | 5185.48 | 276491.22 | 62225.84 |
| 12 نوفمبر | 9012.81 | 7886.21 | 6759.61 | 5257.47 | 280329.62 | 63089.68 |
| 11 نوفمبر | 8780.6 | 7683.03 | 6585.45 | 5122.02 | 273107.27 | 61464.24 |
| 10 نوفمبر | 8776.49 | 7679.43 | 6582.37 | 5119.62 | 272979.45 | 61435.44 |
| 09 نوفمبر | 8529.72 | 7463.51 | 6397.29 | 4975.67 | 265303.81 | 59708.08 |
| 08 نوفمبر | 8538.97 | 7471.6 | 6404.23 | 4981.07 | 265591.65 | 59772.8 |
| 07 نوفمبر | 8533.93 | 7467.19 | 6400.45 | 4978.13 | 265435.04 | 59737.52 |
| 06 نوفمبر | 8511.54 | 7447.6 | 6383.66 | 4965.07 | 264738.42 | 59580.8 |
| 05 نوفمبر | 8461.29 | 7403.63 | 6345.97 | 4935.75 | 263175.39 | 59229.04 |
| 04 نوفمبر | 8756.61 | 7662.03 | 6567.46 | 5108.02 | 272361.17 | 61296.24 |
| 03 نوفمبر | 9001.82 | 7876.59 | 6751.37 | 5251.06 | 279988.02 | 63012.72 |
| 02 نوفمبر | 8554.33 | 7485.04 | 6415.75 | 4990.03 | 266069.54 | 59880.32 |
| 01 نوفمبر | 8554.34 | 7485.05 | 6415.76 | 4990.03 | 266069.59 | 59880.4 |
| 31 اكتوبر | 8492.49 | 7430.93 | 6369.37 | 4953.95 | 264146.06 | 59447.44 |
| 30 اكتوبر | 8487.56 | 7426.62 | 6365.67 | 4951.08 | 263992.66 | 59412.96 |
| 29 اكتوبر | 8289.45 | 7253.27 | 6217.09 | 4835.51 | 257830.86 | 58026.16 |
| 28 اكتوبر | 8389 | 7340.38 | 6291.75 | 4893.58 | 260927.1 | 58723.04 |
| 27 اكتوبر | 8399.63 | 7349.68 | 6299.72 | 4899.78 | 261257.79 | 58797.44 |
| 26 اكتوبر | 8755.75 | 7661.28 | 6566.81 | 5107.52 | 272334.34 | 61290.24 |
| 25 اكتوبر | 8717.66 | 7627.95 | 6538.25 | 5085.3 | 271149.56 | 61023.6 |
| 24 اكتوبر | 8719.22 | 7629.32 | 6539.42 | 5086.21 | 271198.02 | 61034.56 |
| 23 اكتوبر | 8807.98 | 7706.98 | 6605.99 | 5137.99 | 273958.77 | 61655.84 |
| 22 اكتوبر | 8728.68 | 7637.6 | 6546.51 | 5091.73 | 271492.34 | 61100.8 |
| 21 اكتوبر | 8668.84 | 7585.24 | 6501.63 | 5056.82 | 269631.05 | 60681.92 |
| 20 اكتوبر | 9186.98 | 8038.61 | 6890.24 | 5359.07 | 285747.06 | 64308.88 |
| 19 اكتوبر | 9092.16 | 7955.64 | 6819.12 | 5303.76 | 282797.89 | 63645.12 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان آخر سنه