AFN 278826
Ounce 24K
AFN 8964.46
Gram 24K
AFN 7843.9
Gram 21K
AFN 6723.35
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD | 
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 8964.46 AFN | 128.06 $ | 
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 8217.42 AFN | 117.39 $ | 
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 7843.9 AFN | 112.05 $ | 
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 6723.35 AFN | 96.05 $ | 
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5229.27 AFN | 74.7 $ | 
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4482.23 AFN | 64.03 $ | 
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3735.19 AFN | 53.36 $ | 
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3361.67 AFN | 48.02 $ | 
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 278826 AFN | 3983.22 $ | 
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 243,972.56 AFN | 3,485.14 $ | 
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 62751.2 AFN | 896.4 $ | 
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2241115 AFN | 32015 $ | 
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 896446 AFN | 12806 $ | 
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 448223 AFN | 6403 $ | 
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 8964460 AFN | 128060 $ | 
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 7843900 AFN | 112050 $ | 
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8964460000 AFN | 128060000 $ | 
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 7843900000 AFN | 112050000 $ | 
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 نوفمبر | 9001.82 | 7876.59 | 6751.37 | 5251.06 | 279988.02 | 63012.72 | 
| 02 نوفمبر | 8554.33 | 7485.04 | 6415.75 | 4990.03 | 266069.54 | 59880.32 | 
| 01 نوفمبر | 8554.34 | 7485.05 | 6415.76 | 4990.03 | 266069.59 | 59880.4 | 
| 31 اكتوبر | 8492.49 | 7430.93 | 6369.37 | 4953.95 | 264146.06 | 59447.44 | 
| 30 اكتوبر | 8487.56 | 7426.62 | 6365.67 | 4951.08 | 263992.66 | 59412.96 | 
| 29 اكتوبر | 8289.45 | 7253.27 | 6217.09 | 4835.51 | 257830.86 | 58026.16 | 
| 28 اكتوبر | 8389 | 7340.38 | 6291.75 | 4893.58 | 260927.1 | 58723.04 | 
| 27 اكتوبر | 8399.63 | 7349.68 | 6299.72 | 4899.78 | 261257.79 | 58797.44 | 
| 26 اكتوبر | 8755.75 | 7661.28 | 6566.81 | 5107.52 | 272334.34 | 61290.24 | 
| 25 اكتوبر | 8717.66 | 7627.95 | 6538.25 | 5085.3 | 271149.56 | 61023.6 | 
| 24 اكتوبر | 8719.22 | 7629.32 | 6539.42 | 5086.21 | 271198.02 | 61034.56 | 
| 23 اكتوبر | 8807.98 | 7706.98 | 6605.99 | 5137.99 | 273958.77 | 61655.84 | 
| 22 اكتوبر | 8728.68 | 7637.6 | 6546.51 | 5091.73 | 271492.34 | 61100.8 | 
| 21 اكتوبر | 8668.84 | 7585.24 | 6501.63 | 5056.82 | 269631.05 | 60681.92 | 
| 20 اكتوبر | 9186.98 | 8038.61 | 6890.24 | 5359.07 | 285747.06 | 64308.88 | 
| 19 اكتوبر | 9092.16 | 7955.64 | 6819.12 | 5303.76 | 282797.89 | 63645.12 | 
| 18 اكتوبر | 9092.15 | 7955.63 | 6819.11 | 5303.75 | 282797.44 | 63645.04 | 
| 17 اكتوبر | 8903.04 | 7790.16 | 6677.28 | 5193.44 | 276915.49 | 62321.28 | 
| 16 اكتوبر | 9052 | 7920.5 | 6789 | 5280.33 | 281548.78 | 63364 | 
| 15 اكتوبر | 9082.77 | 7947.42 | 6812.08 | 5298.28 | 282505.71 | 63579.36 | 
| 14 اكتوبر | 8932.19 | 7815.67 | 6699.14 | 5210.44 | 277822.25 | 62525.36 | 
| 13 اكتوبر | 8709.36 | 7620.69 | 6532.02 | 5080.46 | 270891.4 | 60965.52 | 
| 12 اكتوبر | 8589.75 | 7516.03 | 6442.31 | 5010.69 | 267171.21 | 60128.24 | 
| 11 اكتوبر | 8589.71 | 7516 | 6442.28 | 5010.66 | 267169.95 | 60128 | 
| 10 اكتوبر | 8597.39 | 7522.72 | 6448.04 | 5015.14 | 267408.78 | 60181.76 | 
| 09 اكتوبر | 8529.97 | 7463.72 | 6397.48 | 4975.82 | 265311.82 | 59709.76 | 
| 08 اكتوبر | 8629.75 | 7551.03 | 6472.31 | 5034.02 | 268415.29 | 60408.24 | 
| 07 اكتوبر | 8759.46 | 7664.53 | 6569.6 | 5109.69 | 272449.66 | 61316.24 | 
| 06 اكتوبر | 8743.71 | 7650.75 | 6557.78 | 5100.5 | 271959.89 | 61206 | 
| 05 اكتوبر | 8386.27 | 7337.99 | 6289.7 | 4891.99 | 260842.06 | 58703.92 | 
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان آخر سنه