AFN 326746.81
Ounce 24K
AFN 10505.15
Gram 24K
AFN 9192.01
Gram 21K
AFN 7878.86
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 10505.15 AFN | 166.75 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 9629.72 AFN | 152.85 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 9192.01 AFN | 145.91 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 7878.86 AFN | 125.06 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 6128.00 AFN | 97.27 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 5252.58 AFN | 83.38 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4377.15 AFN | 69.48 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3939.43 AFN | 62.53 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 326746.81 AFN | 5186.46 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 285,903.47 AFN | 4,538.31 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 73536.08 AFN | 1167.28 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2626287.5 AFN | 41687.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 1050515 AFN | 16675 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 525257.5 AFN | 8337.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 10505150.00 AFN | 166750.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 9192010 AFN | 145910 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9999999999.99 AFN | 166750000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 9192010000 AFN | 145910000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 مارس | 10400.49 | 9100.43 | 7800.37 | 6066.95 | 323491.28 | 72803.44 |
| 08 مارس | 10618.50 | 9291.19 | 7963.88 | 6194.13 | 330272.12 | 74329.52 |
| 07 مارس | 10618.50 | 9291.19 | 7963.88 | 6194.13 | 330272.34 | 74329.52 |
| 06 مارس | 10534.40 | 9217.60 | 7900.80 | 6145.07 | 327656.55 | 73740.80 |
| 05 مارس | 10259.72 | 8977.26 | 7694.79 | 5984.84 | 319112.89 | 71818.08 |
| 04 مارس | 10393.10 | 9093.96 | 7794.83 | 6062.64 | 323261.65 | 72751.68 |
| 03 مارس | 10362.09 | 9066.83 | 7771.57 | 6044.55 | 322297.07 | 72534.64 |
| 02 مارس | 10788.41 | 9439.86 | 8091.31 | 6293.24 | 335557.09 | 75518.88 |
| 01 مارس | 10744.20 | 9401.18 | 8058.15 | 6267.45 | 334181.89 | 75209.44 |
| 28 فبراير | 10744.40 | 9401.35 | 8058.30 | 6267.57 | 334188.33 | 75210.80 |
| 27 فبراير | 10541.86 | 9224.13 | 7906.40 | 6149.42 | 327888.51 | 73793.04 |
| 26 فبراير | 10421.88 | 9119.15 | 7816.41 | 6079.43 | 324156.73 | 72953.20 |
| 25 فبراير | 10540.05 | 9222.54 | 7905.04 | 6148.36 | 327832.15 | 73780.32 |
| 24 فبراير | 10437.95 | 9133.21 | 7828.46 | 6088.80 | 324656.49 | 73065.68 |
| 23 فبراير | 10563.30 | 9242.89 | 7922.48 | 6161.93 | 328555.24 | 73943.12 |
| 22 فبراير | 10368.06 | 9072.05 | 7776.05 | 6048.04 | 322482.73 | 72576.40 |
| 21 فبراير | 10371.89 | 9075.40 | 7778.92 | 6050.27 | 322601.86 | 72603.20 |
| 20 فبراير | 10275.86 | 8991.38 | 7706.90 | 5994.25 | 319614.92 | 71931.04 |
| 19 فبراير | 10097.28 | 8835.12 | 7572.96 | 5890.08 | 314060.41 | 70680.96 |
| 18 فبراير | 9931.30 | 8689.89 | 7448.48 | 5793.26 | 308897.87 | 69519.12 |
| 17 فبراير | 9817.61 | 8590.41 | 7363.21 | 5726.94 | 305361.93 | 68723.28 |
| 16 فبراير | 10193.69 | 8919.48 | 7645.27 | 5946.32 | 317059.27 | 71355.84 |
| 15 فبراير | 10433.41 | 9129.23 | 7825.06 | 6086.16 | 324515.27 | 73033.84 |
| 14 فبراير | 10432.08 | 9128.07 | 7824.06 | 6085.38 | 324473.91 | 73024.56 |
| 13 فبراير | 10277.64 | 8992.94 | 7708.23 | 5995.29 | 319670.42 | 71943.52 |
| 12 فبراير | 10238.56 | 8958.74 | 7678.92 | 5972.49 | 318454.83 | 71669.92 |
| 11 فبراير | 10546.11 | 9227.85 | 7909.58 | 6151.90 | 328020.64 | 73822.80 |
| 10 فبراير | 10581.81 | 9259.08 | 7936.36 | 6172.72 | 329130.93 | 74072.64 |
| 09 فبراير | 10689.16 | 9353.02 | 8016.87 | 6235.34 | 332470.02 | 74824.16 |
| 08 فبراير | 10345.40 | 9052.23 | 7759.05 | 6034.82 | 321778.01 | 72417.84 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.