Ounce 24K
Gram 24K
Gram 21K
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 9041.24 AFN | 140.04 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 8287.80 AFN | 128.37 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 7911.09 AFN | 122.54 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 6780.93 AFN | 105.03 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5274.06 AFN | 81.69 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4520.62 AFN | 70.02 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3767.18 AFN | 58.35 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3390.47 AFN | 52.52 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 281214.11 AFN | 4355.64 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 246,062.40 AFN | 3,811.42 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 63288.72 AFN | 980.32 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2260310 AFN | 35010 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 904124 AFN | 14004 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 452062 AFN | 7002 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 9041240.00 AFN | 140040.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 7911090 AFN | 122540 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9041240000.00 AFN | 140040000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 7911090000 AFN | 122540000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 سبتمبر | 9033.67 | 7904.46 | 6775.25 | 5269.64 | 280978.47 | 63235.68 |
| 20 سبتمبر | 9111.51 | 7972.57 | 6833.63 | 5315.05 | 283399.63 | 63780.56 |
| 19 سبتمبر | 9124.16 | 7983.64 | 6843.12 | 5322.43 | 283793.10 | 63869.12 |
| 18 سبتمبر | 9131.34 | 7989.92 | 6848.51 | 5326.62 | 284016.48 | 63919.36 |
| 17 سبتمبر | 9052.81 | 7921.21 | 6789.61 | 5280.81 | 281573.81 | 63369.68 |
| 16 سبتمبر | 8879.30 | 7769.39 | 6659.48 | 5179.59 | 276177.25 | 62155.12 |
| 15 سبتمبر | 8952.66 | 7833.58 | 6714.50 | 5222.39 | 278458.76 | 62668.64 |
| 14 سبتمبر | 8937.89 | 7820.65 | 6703.42 | 5213.77 | 277999.45 | 62565.20 |
| 13 سبتمبر | 9009.81 | 7883.58 | 6757.36 | 5255.72 | 280236.53 | 63068.64 |
| 12 سبتمبر | 9012.97 | 7886.35 | 6759.73 | 5257.57 | 280334.57 | 63090.80 |
| 11 سبتمبر | 9009.47 | 7883.29 | 6757.10 | 5255.52 | 280225.89 | 63066.32 |
| 10 سبتمبر | 8967.61 | 7846.66 | 6725.71 | 5231.11 | 278923.91 | 62773.28 |
| 09 سبتمبر | 9188.75 | 8040.16 | 6891.56 | 5360.10 | 285802.14 | 64321.28 |
| 08 سبتمبر | 9198.05 | 8048.29 | 6898.54 | 5365.53 | 286091.19 | 64386.32 |
| 07 سبتمبر | 9278.98 | 8119.11 | 6959.24 | 5412.74 | 288608.40 | 64952.88 |
| 06 سبتمبر | 9327.27 | 8161.36 | 6995.45 | 5440.91 | 290110.67 | 65290.88 |
| 05 سبتمبر | 9328.99 | 8162.87 | 6996.74 | 5441.91 | 290163.91 | 65302.96 |
| 04 سبتمبر | 9342.55 | 8174.73 | 7006.91 | 5449.82 | 290585.78 | 65397.84 |
| 03 سبتمبر | 9497.51 | 8310.32 | 7123.13 | 5540.21 | 295405.62 | 66482.56 |
| 02 سبتمبر | 9303.38 | 8140.46 | 6977.54 | 5426.97 | 289367.61 | 65123.68 |
| 01 سبتمبر | 9024.00 | 7896.00 | 6768.00 | 5264.00 | 280677.63 | 63168.00 |
| 31 اغسطس | 9253.49 | 8096.80 | 6940.12 | 5397.87 | 287815.83 | 64774.40 |
| 30 اغسطس | 9268.62 | 8110.04 | 6951.47 | 5406.70 | 288286.38 | 64880.32 |
| 29 اغسطس | 9283.55 | 8123.11 | 6962.66 | 5415.40 | 288750.82 | 64984.88 |
| 28 اغسطس | 9306.66 | 8143.33 | 6980.00 | 5428.89 | 289469.62 | 65146.64 |
| 27 اغسطس | 9777.60 | 8555.40 | 7333.20 | 5703.60 | 304117.20 | 68443.20 |
| 26 اغسطس | 9679.92 | 8469.93 | 7259.94 | 5646.62 | 301079.15 | 67759.44 |
| 25 اغسطس | 9887.48 | 8651.55 | 7415.61 | 5767.70 | 307535.01 | 69212.40 |
| 24 اغسطس | 9782.50 | 8559.69 | 7336.88 | 5706.46 | 304269.81 | 68477.52 |
| 23 اغسطس | 9645.39 | 8439.72 | 7234.04 | 5626.48 | 300005.18 | 67517.76 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.
يوفر لك موقع أسعار الذهب في أفغانستان اليوم تقريراً متجدداً عن أسعار الذهب (أوقية، جرام، وكيلو جرام) بـ الأفغاني ومقابل 57 عملة أخرى. نحن نقدم لكم سعر الذهب اليوم وخلال 30 يوماً سابقة، حيث يمكنك اعتبار صفحتنا مصدرك الموثوق لمعرفة حالة السوق.