AFN 308434.06
Ounce 24K
AFN 9916.39
Gram 24K
AFN 8676.84
Gram 21K
AFN 7437.29
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 9916.39 AFN | 154.94 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 9090.02 AFN | 142.03 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 8676.84 AFN | 135.57 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 7437.29 AFN | 116.21 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5784.56 AFN | 90.38 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4958.20 AFN | 77.47 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 4131.83 AFN | 64.56 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3718.65 AFN | 58.10 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 308434.06 AFN | 4819.28 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 269,879.89 AFN | 4,216.70 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 69414.72 AFN | 1084.56 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2479097.5 AFN | 38735 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 991639 AFN | 15494 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 495819.5 AFN | 7747 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 9916390.00 AFN | 154940.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 8676840 AFN | 135570 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9916390000.00 AFN | 154940000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 8676840000 AFN | 135570000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 إبريل | 9961.75 | 8716.53 | 7471.31 | 5811.02 | 309845.05 | 69732.24 |
| 13 إبريل | 9756.55 | 8536.98 | 7317.41 | 5691.32 | 303462.58 | 68295.84 |
| 12 إبريل | 9880.89 | 8645.78 | 7410.67 | 5763.85 | 307330.13 | 69166.24 |
| 11 إبريل | 9880.41 | 8645.36 | 7410.31 | 5763.57 | 307315.07 | 69162.88 |
| 10 إبريل | 9879.33 | 8644.41 | 7409.50 | 5762.94 | 307281.46 | 69155.28 |
| 09 إبريل | 9820.59 | 8593.02 | 7365.44 | 5728.68 | 305454.55 | 68744.16 |
| 08 إبريل | 9716.43 | 8501.88 | 7287.32 | 5667.92 | 302214.81 | 68015.04 |
| 07 إبريل | 9643.23 | 8437.83 | 7232.42 | 5625.22 | 299937.87 | 67502.64 |
| 06 إبريل | 9719.74 | 8504.77 | 7289.81 | 5669.85 | 302317.83 | 68038.16 |
| 05 إبريل | 9757.21 | 8537.56 | 7317.91 | 5691.71 | 303483.16 | 68300.48 |
| 04 إبريل | 9756.71 | 8537.12 | 7317.53 | 5691.41 | 303467.65 | 68296.96 |
| 03 إبريل | 9848.62 | 8617.54 | 7386.47 | 5745.03 | 306326.43 | 68940.32 |
| 02 إبريل | 9527.92 | 8336.93 | 7145.94 | 5557.95 | 296351.31 | 66695.44 |
| 01 إبريل | 9664.17 | 8456.15 | 7248.13 | 5637.43 | 300589.31 | 67649.20 |
| 31 مارس | 9628.50 | 8424.94 | 7221.38 | 5616.63 | 299479.68 | 67399.52 |
| 30 مارس | 9122.26 | 7981.98 | 6841.70 | 5321.32 | 283733.98 | 63855.84 |
| 29 مارس | 9258.37 | 8101.07 | 6943.78 | 5400.72 | 287967.49 | 64808.56 |
| 28 مارس | 9258.05 | 8100.79 | 6943.54 | 5400.53 | 287957.51 | 64806.32 |
| 27 مارس | 9205.17 | 8054.52 | 6903.88 | 5369.68 | 286312.66 | 64436.16 |
| 26 مارس | 8870.63 | 7761.80 | 6652.97 | 5174.53 | 275907.51 | 62094.40 |
| 25 مارس | 9234.75 | 8080.41 | 6926.06 | 5386.94 | 287232.75 | 64643.28 |
| 24 مارس | 8845.28 | 7739.62 | 6633.96 | 5159.75 | 275118.96 | 61916.96 |
| 23 مارس | 8864.00 | 7756.00 | 6648.00 | 5170.67 | 275701.26 | 62048.00 |
| 22 مارس | 9278.49 | 8118.68 | 6958.87 | 5412.45 | 288593.40 | 64949.44 |
| 21 مارس | 9278.55 | 8118.73 | 6958.91 | 5412.49 | 288595.29 | 64949.84 |
| 20 مارس | 9139.71 | 7997.25 | 6854.78 | 5331.50 | 284276.75 | 63978.00 |
| 19 مارس | 9397.87 | 8223.14 | 7048.40 | 5482.09 | 292306.55 | 65785.12 |
| 18 مارس | 9981.28 | 8733.62 | 7485.96 | 5822.41 | 310452.49 | 69868.96 |
| 17 مارس | 10132.49 | 8865.93 | 7599.37 | 5910.62 | 315155.71 | 70927.44 |
| 16 مارس | 10148.91 | 8880.30 | 7611.68 | 5920.20 | 315666.30 | 71042.40 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.