AFN 281814.54
Ounce 24K
AFN 9060.55
Gram 24K
AFN 7927.98
Gram 21K
AFN 6795.41
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 9060.55 AFN | 143.82 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 8305.50 AFN | 131.84 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 7927.98 AFN | 125.84 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 6795.41 AFN | 107.87 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5285.32 AFN | 83.90 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4530.28 AFN | 71.91 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3775.23 AFN | 59.93 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3397.71 AFN | 53.93 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 281814.54 AFN | 4473.25 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 246,587.74 AFN | 3,914.06 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 63423.84 AFN | 1006.72 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2265137.5 AFN | 35955 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 906055 AFN | 14382 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 453027.5 AFN | 7191 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 9060550.00 AFN | 143820.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 7927980 AFN | 125840 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 9060550000.00 AFN | 143820000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 7927980000 AFN | 125840000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 مايو | 9090.62 | 7954.29 | 6817.97 | 5302.86 | 282749.74 | 63634.32 |
| 18 مايو | 9160.35 | 8015.31 | 6870.26 | 5343.54 | 284918.59 | 64122.48 |
| 17 مايو | 9311.27 | 8147.36 | 6983.45 | 5431.57 | 289612.95 | 65178.88 |
| 16 مايو | 9310.55 | 8146.73 | 6982.91 | 5431.15 | 289590.33 | 65173.84 |
| 15 مايو | 9149.88 | 8006.15 | 6862.41 | 5337.43 | 284593.10 | 64049.20 |
| 14 مايو | 9356.51 | 8186.95 | 7017.38 | 5457.96 | 291019.99 | 65495.60 |
| 13 مايو | 9345.75 | 8177.53 | 7009.31 | 5451.69 | 290685.35 | 65420.24 |
| 12 مايو | 9538.75 | 8346.41 | 7154.06 | 5564.27 | 296688.16 | 66771.28 |
| 11 مايو | 9652.49 | 8445.93 | 7239.37 | 5630.62 | 300226.03 | 67567.44 |
| 10 مايو | 9695.29 | 8483.38 | 7271.47 | 5655.59 | 301557.19 | 67867.04 |
| 09 مايو | 9696.03 | 8484.03 | 7272.02 | 5656.02 | 301580.13 | 67872.24 |
| 08 مايو | 9723.20 | 8507.80 | 7292.40 | 5671.87 | 302425.28 | 68062.40 |
| 07 مايو | 9766.76 | 8545.92 | 7325.07 | 5697.28 | 303780.18 | 68367.36 |
| 06 مايو | 9660.76 | 8453.17 | 7245.57 | 5635.44 | 300483.38 | 67625.36 |
| 05 مايو | 9301.68 | 8138.97 | 6976.26 | 5425.98 | 289314.61 | 65111.76 |
| 04 مايو | 9230.77 | 8076.92 | 6923.08 | 5384.62 | 287108.96 | 64615.36 |
| 03 مايو | 9562.84 | 8367.49 | 7172.13 | 5578.32 | 297437.47 | 66939.92 |
| 02 مايو | 9563.04 | 8367.66 | 7172.28 | 5578.44 | 297443.82 | 66941.28 |
| 01 مايو | 9489.50 | 8303.31 | 7117.13 | 5535.54 | 295156.37 | 66426.48 |
| 30 إبريل | 9437.37 | 8257.70 | 7078.03 | 5505.13 | 293534.94 | 66061.60 |
| 29 إبريل | 9193.75 | 8044.53 | 6895.31 | 5363.02 | 285957.57 | 64356.24 |
| 28 إبريل | 9314.63 | 8150.30 | 6985.97 | 5433.53 | 289717.48 | 65202.40 |
| 27 إبريل | 9328.33 | 8162.29 | 6996.25 | 5441.53 | 290143.37 | 65298.32 |
| 26 إبريل | 9722.10 | 8506.84 | 7291.58 | 5671.23 | 302390.96 | 68054.72 |
| 25 إبريل | 9722.89 | 8507.53 | 7292.17 | 5671.69 | 302415.72 | 68060.24 |
| 24 إبريل | 9401.64 | 8226.44 | 7051.23 | 5484.29 | 292423.68 | 65811.52 |
| 23 إبريل | 9504.33 | 8316.29 | 7128.25 | 5544.19 | 295617.57 | 66530.32 |
| 22 إبريل | 9675.69 | 8466.23 | 7256.77 | 5644.15 | 300947.66 | 67729.84 |
| 21 إبريل | 9464.35 | 8281.31 | 7098.26 | 5520.87 | 294374.15 | 66250.48 |
| 20 إبريل | 9901.19 | 8663.54 | 7425.89 | 5775.69 | 307961.46 | 69308.32 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.