AFN 266721.86
Ounce 24K
AFN 8575.31
Gram 24K
AFN 7503.40
Gram 21K
AFN 6431.48
Gram 18K
| الوحدة | أفغاني AFN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 8575.31 AFN | 130.01 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 7860.70 AFN | 119.18 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 7503.40 AFN | 113.76 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 6431.48 AFN | 97.51 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 5002.26 AFN | 75.84 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 4287.66 AFN | 65.01 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 3573.05 AFN | 54.17 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 3215.74 AFN | 48.75 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 266721.86 AFN | 4043.76 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 233,381.83 AFN | 3,538.33 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 60027.20 AFN | 910.08 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 2143827.5 AFN | 32502.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 857531 AFN | 13001 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 428765.5 AFN | 6500.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 8575310.00 AFN | 130010.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 7503400 AFN | 113760 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 8575310000.00 AFN | 130010000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 7503400000 AFN | 113760000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 يوليو | 8770.02 | 7673.77 | 6577.52 | 5115.85 | 272778.25 | 61390.16 |
| 21 يوليو | 8701.61 | 7613.91 | 6526.21 | 5075.94 | 270650.17 | 60911.28 |
| 20 يوليو | 8497.53 | 7435.34 | 6373.15 | 4956.89 | 264302.73 | 59482.72 |
| 19 يوليو | 8514.64 | 7450.31 | 6385.98 | 4966.87 | 264834.97 | 59602.48 |
| 18 يوليو | 8516.97 | 7452.35 | 6387.73 | 4968.23 | 264907.50 | 59618.80 |
| 17 يوليو | 8499.80 | 7437.33 | 6374.85 | 4958.22 | 264373.37 | 59498.64 |
| 16 يوليو | 8428.89 | 7375.28 | 6321.67 | 4916.85 | 262167.67 | 59002.24 |
| 15 يوليو | 8595.20 | 7520.80 | 6446.40 | 5013.87 | 267340.46 | 60166.40 |
| 14 يوليو | 8595.73 | 7521.26 | 6446.80 | 5014.18 | 267357.03 | 60170.08 |
| 13 يوليو | 8549.92 | 7481.18 | 6412.44 | 4987.45 | 265932.25 | 59849.44 |
| 12 يوليو | 8810.51 | 7709.20 | 6607.88 | 5139.46 | 274037.55 | 61673.60 |
| 11 يوليو | 8803.71 | 7703.25 | 6602.78 | 5135.50 | 273826.10 | 61626.00 |
| 10 يوليو | 8573.81 | 7502.08 | 6430.36 | 5001.39 | 266675.44 | 60016.64 |
| 09 يوليو | 8711.12 | 7622.23 | 6533.34 | 5081.49 | 270946.27 | 60977.84 |
| 08 يوليو | 8403.40 | 7352.98 | 6302.55 | 4901.98 | 261375.08 | 58823.84 |
| 07 يوليو | 8455.28 | 7398.37 | 6341.46 | 4932.25 | 262988.62 | 59186.96 |
| 06 يوليو | 8562.09 | 7491.83 | 6421.57 | 4994.55 | 266310.87 | 59934.64 |
| 05 يوليو | 8787.51 | 7689.07 | 6590.63 | 5126.05 | 273322.12 | 61512.56 |
| 04 يوليو | 8787.35 | 7688.93 | 6590.51 | 5125.95 | 273317.16 | 61511.44 |
| 03 يوليو | 8591.69 | 7517.73 | 6443.77 | 5011.82 | 267231.48 | 60141.84 |
| 02 يوليو | 8464.78 | 7406.68 | 6348.59 | 4937.79 | 263284.14 | 59253.44 |
| 01 يوليو | 8276.23 | 7241.70 | 6207.17 | 4827.80 | 257419.64 | 57933.60 |
| 30 يونيو | 8276.26 | 7241.73 | 6207.20 | 4827.82 | 257420.32 | 57933.84 |
| 29 يونيو | 8267.29 | 7233.88 | 6200.47 | 4822.59 | 257141.61 | 57871.04 |
| 28 يونيو | 8485.64 | 7424.94 | 6364.23 | 4949.96 | 263932.96 | 59399.52 |
| 27 يونيو | 8501.27 | 7438.61 | 6375.95 | 4959.07 | 264419.20 | 59508.88 |
| 26 يونيو | 8373.29 | 7326.63 | 6279.97 | 4884.42 | 260438.31 | 58613.04 |
| 25 يونيو | 8302.92 | 7265.06 | 6227.19 | 4843.37 | 258249.71 | 58120.48 |
| 24 يونيو | 8130.87 | 7114.51 | 6098.15 | 4743.01 | 252898.24 | 56916.08 |
| 23 يونيو | 8413.98 | 7362.23 | 6310.49 | 4908.16 | 261704.09 | 58897.84 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في أفغانستان خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.